De acuerdo con el mandato Constitucional de administrar los recursos económicos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; con el artículo 7° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí; en mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Lagunillas, S.L.P., Pongo a disposición de la ciudadanía este espacio para su consulta, adoptándolos así y comprometiéndonos con su cumplimiento.
ATENTAMENTE
ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.
2024
...
EJERCICIO FISCAL 2024
| OTROS | 2024 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Endeudamiento Neto | ||||
| Estado Analítico Deudas y Pasivos | ||||
| Indicadores | ||||
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Interesés de Deuda | ||||
2025
...
EJERCICIO FISCAL 2025
| OTROS | 2025 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Endeudamiento Neto | ||||
| Estado Analítico Deudas y Pasivos | ||||
| Indicadores | ||||
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Interesés de Deuda | ||||
2026
...
EJERCICIO FISCAL 2026
| INFORMACION CONTABLE | 2026 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Estado de Situacion Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios de la Situacion Financiera | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Notas de los Estados Financieros | ||||
| INFORMACION PRESUPUESTAL | 2026 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Estado Analítico de Ingresos, Clasificación Ecónomico por Fuente de Financiamiento y Concepto, Incluyendo los Ingresos Excedentes Generados | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Administrativa | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Económica | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Por Objeto del Gasto | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Funcional | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Gasto por categoria Programática | ||||
| OTROS | 2026 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Endeudamiento Neto | ||||
| Estado Analítico Deudas y Pasivos | ||||
| Indicadores | ||||
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Interesés de Deuda | ||||
2027
...
EJERCICIO FISCAL 2027
| INFORMACION CONTABLE | 2027 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Estado de Situacion Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios de la Situacion Financiera | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Flujo de Efectivo | ||||
| Notas de los Estados Financieros | ||||
| INFORMACION PRESUPUESTAL | 2027 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Estado Analítico de Ingresos, Clasificación Ecónomico por Fuente de Financiamiento y Concepto, Incluyendo los Ingresos Excedentes Generados | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Administrativa | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Económica | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Por Objeto del Gasto | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Funcional | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos- Gasto por categoria Programática | ||||
| OTROS | 2027 | |||
| TRIMESTRE | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Endeudamiento Neto | ||||
| Estado Analítico Deudas y Pasivos | ||||
| Indicadores | ||||
| Informes Sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Interesés de Deuda | ||||
